Sadržaj se učitava...
mdi-home Obavijesti mdi-post-outline Pregled kola mdi-file-pdf-box Važni dokumenti Vodstvo lige Pravilnik natjecanja Prijava momčadi Dvorane O aplikaciji Politika privatnosti mdi-file-send Predaja zapisnika mdi-counter Raspored i rezultati mdi-calendar-multiselect Najnoviji rezultati lige mdi-trophy Turniri Momčadi Igrača Parova Pojedinačni svih vremena Momčadi Igrača VŽ županijska stolnoteniska liga search mdi-login ŠRU Sudovčina 1 vs DZSR Jalkovec 2 Detalji utakmicemdi-table-tennis Forma momčadimdi-account-group Forma igračamdi-account Međusobni susreti momčadimdi-select-compare Međusobni susreti igračamdi-file-compare
Kolo
3. kolo, 09.11.2019.
Liga
VŽ županijska liga (2019/2020)
Domaćin
Gost
Mjesto održavanja
Datum održavanja
05.11.2019.
Vukina Velimir Smetiško Damir 11:9 7:11 11:4 11:4 - 3:1 1:0
Posavec Božidar Sladoljev Mario 10:12 11:7 11:5 11:7 - 3:1 2:0
Kovačić Damir Plantak Josip 12:10 11:3 11:8 - - 3:0 3:0
Vukina Velimir
Petrin Darko
Klepač Marijan
Sladoljev Mario
11:2 11:2 11:8 - - 3:0 4:0
Posavec Božidar Smetiško Damir 11:8 3:11 9:11 11:9 12:10 3:2 5:0
Vukina Velimir Plantak Josip 11:7 11:8 11:6 - - 3:0 6:0
Kovačić Damir Klepač Marijan 11:4 11:8 11:4 - - 3:0 7:0
Posavec Božidar Plantak Josip 11:5 12:10 11:2 - - 3:0 8:0
Kovačić Damir Smetiško Damir 8:11 11:5 11:5 11:6 - 3:1 9:0
Petrin Darko Klepač Marijan 11:4 12:10 11:1 - - 3:0 10:0
Ukupni rezultat
10 : 0
Ukupno setovi
30:5
Ukupno poeni
371:237
ŠRU Sudovčina 1
4.
Bodovi
3
Pobjeda / Neriješeno / Izgubljenih
1 / 1 / 0
Pojedinačni mečevi
15:5
Setovi
49:19
Poeni
688:518
Neriješeno Pobjeda
DZSR Jalkovec 2
10.
Bodovi
0
Pobjeda / Neriješeno / Izgubljenih
0 / 0 / 2
Pojedinačni mečevi
1:19
Setovi
11:58
Poeni
497:737
Izgubljeno Izgubljeno
Detalji utakmice 2. kolo 31.10.2019. ŠRU Sudovčina 2 ŠRU Sudovčina 1 5:5
Detalji utakmice 1. kolo 22.10.2019. ŠRU Sudovčina 1 ŠRU Sudovčina kids 10:0
Detalji utakmice 2. kolo 29.10.2019. DZSR Jalkovec 2 STK Varaždinske Toplice 0:10
Detalji utakmice 1. kolo 22.10.2019. DZSR Jalkovec 1 DZSR Jalkovec 2 9:1
ŠRU Sudovčina 1
Igrač/ica Pojedinačni mečevi Setovi ELO bodovi Pozicija na rang listi Posljednih 6 mečeva
Vukina Velimir 5:1 16:5 1547 8. 0:3 - Novoselec Stanislav 3:1 - Marđetko Krešimir 2:3 - Šmic Dorijan 3:0 - Hečimović Marin 3:2 - Jambrek Renato 3:0 - Belić Ivica
Kraljić Dario 3:0 9:0 1542 10. 3:0 - Ivandić Boris 3:1 - Rožman Damir 3:0 - Janušić Ivica 3:2 - Vrtar Franjo 1:3 - Belaj Damir 3:0 - Košćak Zoran
Kovačić Damir 3:1 9:4 1524 15. 1:3 - Henezi Dario 0:3 - Križanec Božidar 0:3 - Runjić Frane 1:3 - Vincek Simon 0:3 - Milak Vito 1:3 - Marčec Mark
Petrin Darko 3:2 10:7 1506 18. 1:3 - Dvorski Siniša 1:3 - Janušić Kristijan 0:3 - Blažin Zlatko 3:0 - Hižak Zlatko 1:3 - Putar Darko 1:3 - Šmic Dorijan
DZSR Jalkovec 2
Igrač/ica Pojedinačni mečevi Setovi ELO bodovi Pozicija na rang listi Posljednih 6 mečeva
Vlahek Ranko 0:2 1:6 1472 31. 0:3 - Balaić Danijel 3:2 - Blažin Zlatko 0:3 - Golubić Saša 1:3 - Pijanec Viktor 3:1 - Bergovec Luka 2:3 - Valdec Luka
Klepač Marijan 0:2 0:6 1472 32. 0:3 - Hranj Dino 0:3 - Šimić Dobrislav 0:3 - Putar Darko 0:3 - Kruhoberec Mladen 0:3 - Dubovečak Stjepan 0:3 - Posenjak Dragutin
Sladoljev Mario 1:4 3:13 1461 36. 0:3 - Ivanuša Dražen 3:2 - Tomašić Tihomir 0:3 - Đurkas Dragutin 0:3 - Ivanuša Dražen 1:3 - Tomašić Tihomir 2:3 - Koren Saša
Plantak Josip 0:3 3:9 1459 39. 2:3 - Koren Pablo 3:2 - Šipek Tomica 0:3 - Tuđan Miljenko 0:3 - Hrastić Neven 0:3 - Šmic Dorijan 0:3 - Kovačić Darko
Smetiško Damir 0:6 4:18 1422 44. 0:3 - Golubić Božo 0:3 - Janušić Kristijan 0:3 - Vukina Velimir 0:3 - Arzon Željko 0:3 - Balaić Danijel 0:3 - Melnjak Mario
Međusobni skor (pobjede domaćina / neriješeno / pobjede gosta): 4 / 0 / 0 (38:2)
Datum održavanja Kolo Liga Domaćin Gost Ukupni rezultat
Detalji utakmice 16.02.2019. 11. kolo VŽ županijska liga (2018/2019) DZSR Jalkovec 2 ŠRU Sudovčina 1 0:10
Detalji utakmice 20.11.2018. 4. kolo VŽ županijska liga (2018/2019) ŠRU Sudovčina 1 DZSR Jalkovec 2 10:0
Detalji utakmice 02.03.2018. 13. kolo VŽ županijska liga (2017/2018) DZSR Jalkovec 2 ŠRU Sudovčina 1 2:8
Detalji utakmice 07.12.2017. 6. kolo VŽ županijska liga (2017/2018) ŠRU Sudovčina 1 DZSR Jalkovec 2 10:0
Ukupni međusobni skor u mečevima (setovima): 30 : 1 (92:17)
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Petrin Darko Smetiško Damir 11:9, 11:9, 11:6 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Petrin Darko Vlahek Ranko 11:6, 9:11, 11:6, 11:8 3:1
VŽ županijska liga (2017/2018) 13. kolo Vlahek Ranko Petrin Darko 11:13, 5:11, 11:8, 11:13 1:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 6. kolo Petrin Darko Vlahek Ranko 11:2, 9:11, 11:1, 11:4 3:1
VŽ županijska liga (2018/2019) 3. kolo Plantak Josip Petrin Darko 9:11, 5:11, 9:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 14. kolo Petrin Darko Plantak Josip 10:12, 7:11, 11:4, 11:7, 11:9 3:2
VŽ županijska liga (2017/2018) 7. kolo Plantak Josip Petrin Darko 5:11, 11:8, 4:11, 11:3, 11:8 3:2
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Petrin Darko Detić Ivo 14:12, 11:5, 5:11, 11:7 3:1
VŽ županijska liga (2018/2019) 11. kolo Smetiško Damir Vukina Velimir 10:12, 7:11, 12:10, 5:11 1:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Vukina Velimir Smetiško Damir 11:3, 11:1, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 6. kolo Vukina Velimir Klepač Marijan 11:3, 11:2, 11:7 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 11. kolo Vlahek Ranko Vukina Velimir 7:11, 10:12, 9:11 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Vukina Velimir Vlahek Ranko 11:7, 11:8, 11:7 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 6. kolo Vukina Velimir Vlahek Ranko 11:3, 11:9, 13:11 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 14. kolo Vukina Velimir Plantak Josip 11:8, 11:4, 11:3 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 7. kolo Plantak Josip Vukina Velimir 3:11, 6:11, 6:11 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Vukina Velimir Detić Ivo 14:12, 11:5, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 11. kolo Smetiško Damir Kovačić Damir 9:11, 11:2, 8:11, 3:11 1:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 13. kolo Klepač Marijan Kovačić Damir 4:11, 6:11, 7:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 6. kolo Kovačić Damir Klepač Marijan 11:4, 11:4, 11:2 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 11. kolo Vlahek Ranko Kovačić Damir 13:15, 11:6, 2:11, 9:11 1:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Kovačić Damir Vlahek Ranko 11:8, 10:12, 11:5, 10:12, 11:6 3:2
VŽ županijska liga (2017/2018) 13. kolo Vlahek Ranko Kovačić Damir 9:11, 11:8, 6:11, 9:11 1:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 14. kolo Kovačić Damir Plantak Josip 11:6, 11:7, 11:3 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 7. kolo Plantak Josip Kovačić Damir 2:11, 5:11, 5:11 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 11. kolo Smetiško Damir Posavec Božidar 4:11, 8:11, 7:11 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Posavec Božidar Smetiško Damir 11:7, 9:11, 11:9, 11:13, 11:7 3:2
VŽ županijska liga (2018/2019) 11. kolo Klepač Marijan Posavec Božidar 2:11, 9:11, 6:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 6. kolo Posavec Božidar Klepač Marijan 11:5, 11:2, 13:11 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 6. kolo Posavec Božidar Vlahek Ranko 12:10, 11:9, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 4. kolo Posavec Božidar Detić Ivo 11:9, 12:10, 11:3 3:0
©2025 - Aritos