Sadržaj se učitava...
mdi-home Obavijesti mdi-post-outline Pregled kola mdi-file-pdf-box Važni dokumenti Vodstvo lige Pravilnik natjecanja Prijava momčadi Dvorane O aplikaciji Politika privatnosti mdi-file-send Predaja zapisnika mdi-counter Raspored i rezultati mdi-calendar-multiselect Najnoviji rezultati lige mdi-trophy Turniri Momčadi Igrača Parova Pojedinačni svih vremena Momčadi Igrača VŽ županijska stolnoteniska liga search mdi-login DZSR Jalkovec 2 vs STK Varaždinske Toplice Detalji utakmicemdi-table-tennis Forma momčadimdi-account-group Forma igračamdi-account Međusobni susreti momčadimdi-select-compare Međusobni susreti igračamdi-file-compare
Kolo
2. kolo, 02.11.2019.
Liga
VŽ županijska liga (2019/2020)
Domaćin
Gost
Mjesto održavanja
Datum održavanja
29.10.2019.
Sladoljev Mario Ivandić Boris 9:11 11:13 7:11 - - 0:3 0:1
Vlahek Ranko Arzon Željko 5:11 7:11 5:11 - - 0:3 0:2
Smetiško Damir Dvorski Siniša 9:11 2:11 12:14 - - 0:3 0:3
Klepač Marijan
Smetiško Damir
Janušić Ivica
Ivandić Boris
3:11 7:11 5:11 - - 0:3 0:4
Vlahek Ranko Ivandić Boris 7:11 14:16 12:10 6:11 - 1:3 0:5
Sladoljev Mario Dvorski Siniša 4:11 8:11 1:11 - - 0:3 0:6
Smetiško Damir Arzon Željko 4:11 9:11 6:11 - - 0:3 0:7
Klepač Marijan Dvorski Siniša 5:11 7:11 5:11 - - 0:3 0:8
Smetiško Damir Ivandić Boris 11:5 11:9 8:11 7:11 5:11 2:3 0:9
Sladoljev Mario Arzon Željko 9:11 4:11 7:11 - - 0:3 0:10
Ukupni rezultat
0 : 10
Ukupno setovi
3:30
Ukupno poeni
232:364
DZSR Jalkovec 2
9.
Bodovi
0
Pobjeda / Neriješeno / Izgubljenih
0 / 0 / 1
Pojedinačni mečevi
1:9
Setovi
8:28
Poeni
265:373
Izgubljeno
STK Varaždinske Toplice
4.
Bodovi
2
Pobjeda / Neriješeno / Izgubljenih
1 / 0 / 0
Pojedinačni mečevi
8:2
Setovi
26:15
Poeni
412:372
Pobjeda
Detalji utakmice 1. kolo 22.10.2019. DZSR Jalkovec 1 DZSR Jalkovec 2 9:1
Detalji utakmice 1. kolo 21.10.2019. STK Varaždinske Toplice ŠRU Sudovčina 2 8:2
DZSR Jalkovec 2
Igrač/ica Pojedinačni mečevi Setovi ELO bodovi Pozicija na rang listi Posljednih 6 mečeva
Sladoljev Mario 1:1 3:4 1501 17. 0:3 - Ivanuša Dražen 3:2 - Tomašić Tihomir 0:3 - Đurkas Dragutin 0:3 - Ivanuša Dražen 1:3 - Tomašić Tihomir 2:3 - Koren Saša
Klepač Marijan 0:1 0:3 1485 28. 0:3 - Hranj Dino 0:3 - Šimić Dobrislav 0:3 - Putar Darko 0:3 - Kruhoberec Mladen 0:3 - Dubovečak Stjepan 0:3 - Posenjak Dragutin
Plantak Josip 0:3 3:9 1459 35. 2:3 - Koren Pablo 3:2 - Šipek Tomica 0:3 - Tuđan Miljenko 0:3 - Hrastić Neven 0:3 - Šmic Dorijan 0:3 - Kovačić Darko
Smetiško Damir 0:3 2:9 1458 38. 0:3 - Golubić Božo 0:3 - Janušić Kristijan 0:3 - Vukina Velimir 0:3 - Arzon Željko 0:3 - Balaić Danijel 0:3 - Melnjak Mario
STK Varaždinske Toplice
Igrač/ica Pojedinačni mečevi Setovi ELO bodovi Pozicija na rang listi Posljednih 6 mečeva
Katalenić Matija 3:0 9:3 1544 1. 1:3 - Runjić Frane 0:3 - Šantek Leon 3:1 - Šantek Renato 3:0 - Bali Dino 1:3 - Jozić Antonio 3:2 - Liber Anđelko
Ivandić Boris 2:1 6:7 1515 11. 0:3 - Kraljić Dario 0:3 - Runjić Frane 0:3 - Šantek Leon 2:3 - Posenjak Dragutin 3:0 - Smetiško Damir 2:3 - Borčak Dino
Arzon Željko 2:1 8:5 1514 14. 3:2 - Marđetko Krešimir 3:0 - Novoselec Matija 3:1 - Novoselec Stanislav 3:0 - Hečimović Marin 3:0 - Kovačić Darko 3:1 - Šmic Dorijan
Nema evidentiranih međusobnih susreta ove dvije momčadi.
Ukupni međusobni skor u mečevima (setovima): 0 : 32 (7:96)
VŽ županijska liga (2018/2019) 8. kolo Arzon Željko Smetiško Damir 11:4, 13:11, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 1. kolo Smetiško Damir Arzon Željko 7:11, 5:11, 9:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Arzon Željko Smetiško Damir 9:11, 11:6, 11:2, 11:9 3:1
VŽ županijska liga (2017/2018) 4. kolo Smetiško Damir Arzon Željko 11:8, 10:12, 9:11, 11:13 1:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 1. kolo Smetiško Damir Janušić Ivica 18:16, 4:11, 6:11, 11:8, 6:11 2:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 4. kolo Smetiško Damir Janušić Ivica 6:11, 9:11, 3:11 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 8. kolo Dvorski Siniša Smetiško Damir 9:11, 11:3, 11:8, 11:7 3:1
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Dvorski Siniša Smetiško Damir 11:8, 11:6, 11:3 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 8. kolo Arzon Željko Klepač Marijan 11:5, 11:6, 11:6 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 4. kolo Klepač Marijan Arzon Željko 4:11, 2:11, 8:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Janušić Ivica Klepač Marijan 14:12, 11:4, 11:3 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 4. kolo Klepač Marijan Janušić Ivica 12:14, 9:11, 6:11 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 8. kolo Arzon Željko Vlahek Ranko 12:10, 11:8, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 1. kolo Vlahek Ranko Arzon Željko 0:11, 7:11, 7:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Arzon Željko Vlahek Ranko 11:5, 11:1, 14:12 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 1. kolo Vlahek Ranko Janušić Ivica 5:11, 9:11, 9:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Janušić Ivica Vlahek Ranko 11:2, 11:3, 11:2 3:0
VŽ županijska liga (2018/2019) 8. kolo Dvorski Siniša Vlahek Ranko 12:10, 11:8, 11:5 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Dvorski Siniša Vlahek Ranko 11:8, 11:7, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Arzon Željko Sladoljev Mario 11:4, 13:11, 11:4 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 4. kolo Sladoljev Mario Arzon Željko 3:11, 10:12, 5:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Janušić Ivica Sladoljev Mario 15:17, 11:6, 11:4, 11:3 3:1
VŽ županijska liga (2017/2018) 4. kolo Sladoljev Mario Janušić Ivica 8:11, 5:11, 6:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 11. kolo Dvorski Siniša Sladoljev Mario 11:8, 11:7, 11:6 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 8. kolo Arzon Željko Plantak Josip 11:9, 11:8, 11:6 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 8. kolo Janušić Ivica Plantak Josip 11:3, 11:9, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 8. kolo Dvorski Siniša Plantak Josip 12:10, 11:4, 14:12 3:0
VŽ županijska liga (2017/2018) 1. kolo Plantak Josip Dvorski Siniša 8:11, 6:11, 5:11 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 1. kolo Detić Ivo Arzon Željko 2:11, 2:11, 3:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 1. kolo Detić Ivo Arzon Željko 7:11, 8:11, 7:11 0:3
VŽ županijska liga (2017/2018) 1. kolo Detić Ivo Janušić Ivica 2:11, 7:11, 10:12 0:3
VŽ županijska liga (2018/2019) 1. kolo Detić Ivo Dvorski Siniša 5:11, 11:8, 7:11, 7:11 1:3
©2025 - Aritos