Sadržaj se učitava...
mdi-home Obavijesti mdi-post-outline Pregled kola mdi-file-pdf-box Važni dokumenti Pravilnik natjecanja Prijava momčadi Dvorane O aplikaciji Politika privatnosti mdi-file-send Predaja zapisnika mdi-counter Raspored i rezultati mdi-calendar-multiselect Najnoviji rezultati lige mdi-trophy Turniri Momčadi Igrača Parova Pojedinačni svih vremena Momčadi Igrača VŽ županijska stolnoteniska liga search mdi-login DZSR Jalkovec 2 vs STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 Detalji utakmicemdi-table-tennis Forma momčadimdi-account-group Forma igračamdi-account Međusobni susreti momčadimdi-select-compare Međusobni susreti igračamdi-file-compare
Kolo
16. kolo, 28.03.2026.
Liga
2. VŽ županijska liga (2025/2026)
Domaćin
Gost
Mjesto održavanja
Datum održavanja
DZSR Jalkovec 2
4.
Bodovi
8
Pobjeda / Neriješeno / Izgubljenih
4 / 0 / 3
Pojedinačni mečevi
37:33
Setovi
132:130
Poeni
2340:2324
Pobjeda Pobjeda Izgubljeno Pobjeda Pobjeda Izgubljeno
STK Visia Trnovec Bartolovečki 2
8.
Bodovi
4
Pobjeda / Neriješeno / Izgubljenih
2 / 0 / 5
Pojedinačni mečevi
32:38
Setovi
120:143
Poeni
2280:2407
Izgubljeno Izgubljeno Izgubljeno Pobjeda Izgubljeno Pobjeda
Detalji utakmice 8. kolo 09.12.2025. DZSR Jalkovec 2 Udruga Gmajna 10:0
Detalji utakmice 7. kolo 07.12.2025. STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 DZSR Jalkovec 2 4:6
Detalji utakmice 6. kolo 02.12.2025. DZSR Jalkovec 2 Igrači 4:6
Detalji utakmice 5. kolo 21.11.2025. DŠR Žarovnica DZSR Jalkovec 2 4:6
Detalji utakmice 4. kolo 23.11.2025. DZSR Jalkovec 2 STK Sračinec 2 6:4
Detalji utakmice 3. kolo 04.11.2025. STK Varaždinske Toplice 2 DZSR Jalkovec 2 7:3
Detalji utakmice 2. kolo 26.10.2025. DZSR Jalkovec 2 ŠRU Sudovčina 2 2:8
Detalji utakmice 8. kolo 10.12.2025. ŠRU Sudovčina 2 STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 7:3
Detalji utakmice 7. kolo 07.12.2025. STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 DZSR Jalkovec 2 4:6
Detalji utakmice 6. kolo 27.11.2025. STK StaRR 2 STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 7:3
Detalji utakmice 5. kolo 18.11.2025. STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 Udruga Gmajna 10:0
Detalji utakmice 3. kolo 05.11.2025. Igrači STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 8:2
Detalji utakmice 2. kolo 29.10.2025. STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 DŠR Žarovnica 6:4
Detalji utakmice 1. kolo 25.10.2025. STK Sračinec 2 STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 6:4
DZSR Jalkovec 2
Igrač/ica Pojedinačni mečevi Setovi ELO bodovi Pozicija na rang listi Posljednih 6 mečeva
Balaić Danijel 11:6 38:24 1572 7. 3:0 - Možanić Miroslav 3:0 - Ivanušić Zoran 3:0 - Buden Nenad 3:1 - Tuđan Miljenko 3:0 - Magdalenić Milan 3:0 - Marčec Zlatko
Novoselec Stanislav 11:8 40:36 1556 11. 3:0 - Ivanušić Zoran 3:0 - Buden Nenad 3:1 - Možanić Miroslav 0:3 - Magdalenić Milan 3:0 - Marčec Zlatko 3:2 - Tuđan Miljenko
Novoselec Matija 8:11 33:38 1487 25. 3:0 - Ivanušić Zoran 3:0 - Marčec Zlatko 1:3 - Tuđan Miljenko 1:3 - Magdalenić Milan 3:0 - Škvorc Danijel 0:3 - Vračar Miljenko
Plantak Josip 2:3 6:9 1478 30. 3:0 - Buden Nenad 3:0 - Možanić Miroslav 0:3 - Valdec Luka 0:3 - Brzaj Damir 0:3 - Herak Zoran 2:3 - Koren Pablo
Perkov Ivan 0:3 0:9 1458 37. 0:3 - Hečimović Marin 0:3 - Posenjak Dragutin 0:3 - Štriga Dražen
STK Visia Trnovec Bartolovečki 2
Igrač/ica Pojedinačni mečevi Setovi ELO bodovi Pozicija na rang listi Posljednih 6 mečeva
Tuđan Miljenko 12:8 46:35 1530 16. 0:3 - Petric Željko 1:3 - Blažin Zlatko 3:1 - Herak Zoran 1:3 - Balaić Danijel 3:1 - Novoselec Matija 2:3 - Novoselec Stanislav
Magdalenić Milan 9:6 31:28 1529 17. 3:2 - Blažin Zlatko 1:3 - Herak Zoran 0:3 - Petric Željko 3:0 - Novoselec Stanislav 0:3 - Balaić Danijel 3:1 - Novoselec Matija
Hižak Zlatko 0:1 0:3 1485 27. 0:3 - Martinez Goran 1:3 - Koren Pablo 2:3 - Tuđan Miljenko 0:3 - Petrin Darko 0:3 - Melnjak Mario 1:3 - Hidek Matija
Kos Denis 0:3 0:9 1459 36. 0:3 - Tratnjak Slavko 0:3 - Martinez Goran 0:3 - Škvorc Danijel
Marčec Zlatko 0:3 0:9 1457 38. 0:3 - Novoselec Matija 0:3 - Novoselec Stanislav 0:3 - Balaić Danijel 0:3 - Melnjak Mario 0:3 - Avdija Ali 0:3 - Vukina Slobodan
Šipek Tomica 4:8 14:27 1457 39. 3:2 - Posavec Božidar 0:3 - Petric Željko 0:3 - Brzaj Damir 3:0 - Hrgarek Petar 3:1 - Ivanušić Matija 3:0 - Možanić Miroslav
Jurak Dalibor 3:6 15:19 1452 40. 2:3 - Lacković Mario 0:3 - Ernečić Emil 0:3 - Nesanović Hrvoje 3:1 - Ivanušić Matija 3:0 - Možanić Miroslav 3:0 - Ivanušić Zoran
Međusobni skor (pobjede domaćina / neriješeno / pobjede gosta): 2 / 2 / 1 (24:26)
Datum održavanja Kolo Liga Domaćin Gost Ukupni rezultat
Detalji utakmice 07.12.2025. 7. kolo 2. VŽ županijska liga (2025/2026) STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 DZSR Jalkovec 2 4:6
Detalji utakmice 23.03.2025. 15. kolo 2. VŽ županijska liga (2024/2025) DZSR Jalkovec 2 STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 5:5
Detalji utakmice 24.11.2024. 6. kolo 2. VŽ županijska liga (2024/2025) STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 DZSR Jalkovec 2 5:5
Detalji utakmice 05.06.2020. 17. kolo VŽ županijska liga (2019/2020) DZSR Jalkovec 2 STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 2:8
Detalji utakmice 09.12.2019. 8. kolo VŽ županijska liga (2019/2020) STK Visia Trnovec Bartolovečki 2 DZSR Jalkovec 2 4:6
Ukupni međusobni skor u mečevima (setovima): 75 : 30 (248:117)
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Tuđan Miljenko Novoselec Stanislav 12:10, 11:9, 4:11, 9:11, 3:11 2:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Novoselec Stanislav Tuđan Miljenko 11:5, 11:3, 11:7 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 4. kolo Tuđan Miljenko Novoselec Stanislav 5:11, 8:11, 8:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 18. kolo Novoselec Stanislav Tuđan Miljenko 6:11, 9:11, 9:11 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 3. kolo Novoselec Stanislav Tuđan Miljenko 11:6, 11:6, 11:7 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Novoselec Stanislav Šipek Tomica 11:5, 11:9, 11:8 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 4. kolo Šipek Tomica Novoselec Stanislav 2:11, 8:11, 5:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 15. kolo Šipek Tomica Novoselec Stanislav 5:11, 7:11, 5:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Magdalenić Milan Novoselec Stanislav 11:2, 11:8, 12:10 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 15. kolo Novoselec Stanislav Magdalenić Milan 11:7, 11:9, 11:3 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 6. kolo Magdalenić Milan Novoselec Stanislav 11:13, 11:4, 9:11, 11:6, 11:8 3:2
1. VŽ županijska liga (2022/2023) 3. kolo Novoselec Stanislav Magdalenić Milan 9:11, 5:11, 11:6, 11:7, 6:11 2:3
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Marčec Zlatko Novoselec Stanislav 6:11, 8:11, 8:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 6. kolo Novoselec Stanislav Marčec Zlatko 11:7, 11:9, 11:6 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Novoselec Stanislav Jurak Dalibor 11:7, 11:2, 11:4 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 15. kolo Jurak Dalibor Novoselec Stanislav 11:9, 7:11, 11:8, 7:11, 5:11 2:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 6. kolo Novoselec Stanislav Jurak Dalibor 6:11, 11:6, 11:7, 7:11, 15:13 3:2
VŽ županijska liga (2019/2020) 3. kolo Novoselec Stanislav Jurak Dalibor 11:6, 9:11, 11:3, 8:11, 11:5 3:2
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Tuđan Miljenko Novoselec Matija 4:11, 11:3, 12:10, 11:4 3:1
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Novoselec Matija Tuđan Miljenko 11:9, 11:5, 11:9 3:0
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 17. kolo Novoselec Matija Tuđan Miljenko 11:2, 11:2, 11:5 3:0
VŽ županijska liga (2019/2020) 12. kolo Tuđan Miljenko Novoselec Matija 6:11, 1:11, 10:12 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 3. kolo Novoselec Matija Tuđan Miljenko 6:11, 11:6, 12:10, 11:5 3:1
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Novoselec Matija Šipek Tomica 11:7, 11:3, 11:2 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 15. kolo Šipek Tomica Novoselec Matija 3:11, 5:11, 5:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Magdalenić Milan Novoselec Matija 6:11, 11:9, 11:6, 11:4 3:1
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 15. kolo Novoselec Matija Magdalenić Milan 11:7, 11:3, 11:9 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 6. kolo Magdalenić Milan Novoselec Matija 8:11, 8:11, 11:8, 12:10, 13:11 3:2
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Marčec Zlatko Novoselec Matija 7:11, 3:11, 7:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 4. kolo Marčec Zlatko Novoselec Matija 8:11, 5:11, 4:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 8. kolo Marčec Zlatko Novoselec Matija 8:11, 4:11, 3:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Novoselec Matija Jurak Dalibor 11:9, 11:5, 11:2 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 15. kolo Jurak Dalibor Novoselec Matija 3:11, 5:11, 7:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 4. kolo Jurak Dalibor Novoselec Matija 5:11, 4:11, 6:11 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 12. kolo Jurak Dalibor Novoselec Matija 1:11, 6:11, 5:11 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 3. kolo Novoselec Matija Jurak Dalibor 11:7, 11:6, 11:8 3:0
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 13. kolo Novoselec Matija Hižak Zlatko 9:11, 11:4, 11:8, 11:7 3:1
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 4. kolo Hižak Zlatko Novoselec Matija 4:11, 4:11, 7:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Marđetko Krešimir Tuđan Miljenko 11:9, 12:10, 11:8 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 18. kolo Marđetko Krešimir Tuđan Miljenko 11:6, 11:9, 15:13 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Marđetko Krešimir Šipek Tomica 11:9, 11:6, 11:7 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 15. kolo Šipek Tomica Marđetko Krešimir 1:11, 3:11, 3:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 15. kolo Marđetko Krešimir Magdalenić Milan 5:11, 11:6, 11:6, 11:5 3:1
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 6. kolo Magdalenić Milan Marđetko Krešimir 9:11, 3:11, 5:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 13. kolo Marđetko Krešimir Jurak Dalibor 11:7, 11:4, 11:3 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 15. kolo Jurak Dalibor Marđetko Krešimir 6:11, 5:11, 1:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 4. kolo Tuđan Miljenko Mežnarić Krunoslav 11:5, 11:2, 11:4 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 9. kolo Tuđan Miljenko Mežnarić Krunoslav 11:4, 11:9, 11:7 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 6. kolo Mežnarić Krunoslav Marčec Zlatko 10:12, 8:11, 11:8, 8:11 1:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 6. kolo Mežnarić Krunoslav Jurak Dalibor 6:11, 8:11, 9:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 4. kolo Tuđan Miljenko Plantak Josip 11:5, 13:11, 11:6 3:0
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 17. kolo Plantak Josip Tuđan Miljenko 7:11, 11:13, 8:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 5. kolo Tuđan Miljenko Plantak Josip 11:7, 11:7, 11:3 3:0
VŽ županijska liga (2019/2020) 17. kolo Plantak Josip Tuđan Miljenko 11:7, 10:12, 7:11, 4:11 1:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 8. kolo Tuđan Miljenko Plantak Josip 6:11, 11:6, 10:12, 4:11 1:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 4. kolo Šipek Tomica Plantak Josip 11:5, 7:11, 11:5, 10:12, 3:11 2:3
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 14. kolo Plantak Josip Magdalenić Milan 6:11, 6:11, 6:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 4. kolo Jurak Dalibor Plantak Josip 7:11, 11:4, 18:16, 9:11, 11:8 3:2
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 5. kolo Jurak Dalibor Plantak Josip 10:12, 9:11, 8:11 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 17. kolo Plantak Josip Jurak Dalibor 11:8, 2:11, 11:6, 12:10 3:1
VŽ županijska liga (2019/2020) 8. kolo Jurak Dalibor Plantak Josip 5:11, 6:11, 6:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 13. kolo Plantak Josip Hižak Zlatko 15:13, 7:11, 11:3, 11:7 3:1
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 4. kolo Hižak Zlatko Plantak Josip 7:11, 11:9, 6:11, 11:6, 3:11 2:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 8. kolo Tuđan Miljenko Borčak Dino 10:12, 8:11, 11:8, 11:5, 9:11 2:3
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 10. kolo Borčak Dino Tuđan Miljenko 5:11, 5:11, 10:12 0:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 6. kolo Borčak Dino Marčec Zlatko 11:5, 11:8, 11:7 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 6. kolo Borčak Dino Jurak Dalibor 9:11, 11:5, 11:6, 5:11, 9:11 2:3
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 15. kolo Jurak Dalibor Borčak Dino 16:14, 11:8, 11:8 3:0
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 13. kolo Borčak Dino Hižak Zlatko 7:11, 9:11, 7:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 17. kolo Smetiško Damir Tuđan Miljenko 11:13, 7:11, 11:8, 12:10, 6:11 2:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 17. kolo Smetiško Damir Tuđan Miljenko 6:11, 9:11, 10:12 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 8. kolo Tuđan Miljenko Smetiško Damir 7:11, 12:10, 11:13, 6:11 1:3
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 14. kolo Smetiško Damir Magdalenić Milan 9:11, 3:11, 3:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 8. kolo Marčec Zlatko Smetiško Damir 11:13, 11:9, 7:11, 11:6, 12:10 3:2
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 9. kolo Marčec Zlatko Smetiško Damir 3:11, 6:11, 8:11 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 18. kolo Marčec Zlatko Smetiško Damir 12:10, 7:11, 11:9, 11:8 3:1
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 4. kolo Jurak Dalibor Smetiško Damir 11:8, 11:8, 5:11, 11:7 3:1
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 15. kolo Jurak Dalibor Smetiško Damir 13:11, 11:5, 14:12 3:0
2. VŽ županijska liga (2021/2022) 5. kolo Jurak Dalibor Smetiško Damir 12:14, 11:4, 12:10, 13:11 3:1
VŽ županijska liga (2019/2020) 17. kolo Smetiško Damir Jurak Dalibor 11:7, 11:9, 5:11, 11:3 3:1
VŽ županijska liga (2019/2020) 8. kolo Jurak Dalibor Smetiško Damir 11:8, 6:11, 9:11, 3:11 1:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 4. kolo Hižak Zlatko Smetiško Damir 14:16, 11:4, 9:11, 11:8, 11:9 3:2
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Tuđan Miljenko Balaić Danijel 10:12, 6:11, 11:7, 6:11 1:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 11. kolo Balaić Danijel Tuđan Miljenko 6:11, 11:3, 11:9, 11:6 3:1
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 2. kolo Tuđan Miljenko Balaić Danijel 7:11, 4:11, 11:9, 9:11 1:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 3. kolo Balaić Danijel Tuđan Miljenko 11:5, 13:11, 11:8 3:0
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 11. kolo Tuđan Miljenko Balaić Danijel 7:11, 3:11, 5:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 2. kolo Balaić Danijel Tuđan Miljenko 4:11, 11:4, 11:7, 11:7 3:1
VŽ županijska liga (2019/2020) 15. kolo Balaić Danijel Tuđan Miljenko 15:13, 11:7, 11:6 3:0
VŽ županijska liga (2019/2020) 6. kolo Tuđan Miljenko Balaić Danijel 7:11, 12:14, 6:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 2. kolo Šipek Tomica Balaić Danijel 5:11, 3:11, 1:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 18. kolo Šipek Tomica Balaić Danijel 2:11, 5:11, 6:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Magdalenić Milan Balaić Danijel 5:11, 6:11, 3:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 4. kolo Magdalenić Milan Balaić Danijel 2:11, 7:11, 8:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2025/2026) 7. kolo Marčec Zlatko Balaić Danijel 1:11, 7:11, 8:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 2. kolo Marčec Zlatko Balaić Danijel 4:11, 8:11, 9:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 2. kolo Balaić Danijel Marčec Zlatko 11:2, 11:3, 11:7 3:0
2. VŽ županijska liga (2024/2025) 11. kolo Balaić Danijel Jurak Dalibor 11:9, 11:3, 11:6 3:0
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 18. kolo Jurak Dalibor Balaić Danijel 6:11, 5:11, 8:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 7. kolo Jurak Dalibor Balaić Danijel 4:11, 8:11, 7:11 0:3
VŽ županijska liga (2019/2020) 15. kolo Balaić Danijel Jurak Dalibor 11:6, 11:6, 11:9 3:0
VŽ županijska liga (2019/2020) 6. kolo Jurak Dalibor Balaić Danijel 6:11, 6:11, 9:11 0:3
2. VŽ županijska liga (2023/2024) 9. kolo Balaić Danijel Hižak Zlatko 11:7, 11:3, 11:8 3:0
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 16. kolo Balaić Danijel Hižak Zlatko 11:7, 11:6, 11:5 3:0
2. VŽ županijska liga (2022/2023) 7. kolo Hižak Zlatko Balaić Danijel 4:11, 7:11, 5:11 0:3
©2025 - Aritos